<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Régis Moeneclaey Consultant</title>
	<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr</link>
	<description>UN CONSULTANT AU SERVICE DE LA GESTION DES PME</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Améliorer l&#8217;utilisation de l&#8217;informatique</title>
		<description><![CDATA[  POUR  MIEUX  ADAPTER  L&#8217;ENTREPRISE  AU  CONTEXTE  ECONOMIQUE   Toutes les entreprises sont aujourd&#8217;hui informatisées mais dans combien d&#8217;entre elles les logiciels pourraient être plus et mieux utilisés&#160;&#187; ? Nous voyons au moins deux raisons pour  mener cette réflexion :  - première raison, elle répond au contexte économique actuel qui demande que chaque entreprise améliore son efficacité  pour faire progresser sa compétitivité  [...]]]></description>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-niveau-dutilisation-de-linformatique-meilleure-efficacite-et-competitivite/826</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment informatiser une entreprise</title>
		<description><![CDATA[L&#8217;informatique peut (et doit) être un outil précieux et efficace pour la gestion et le management de l&#8217;entreprise. Ceci est possible à condition  que le ou les logiciels répondent aux demandes  formulées lors du changement, cadrent avec les besoins et la stratégie de l&#8217;entreprise. Pour éviter des problèmes  et des déceptions, des précautions simples permettent de sécuriser le choix [...]]]></description>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-pour-informatiser-une-entrepreprise-une-pmi/586</link>
			</item>
	<item>
		<title>Méthode de calcul de prix de revient</title>
		<description><![CDATA[Nous présentons un calcul de prix de revient en précisant qu&#8217;il ne s&#8217;agit que de présenter &#8216;un exemple de méthode de travail. Notre métier n&#8217;est pas de chercher à nous inspirer de cet exemple (ou d&#8217;un autre) mais de proposer une solution personnalisée et adaptée à l&#8217;entreprise et à son dirigeant. Nous avons décrit une activité de production parce [...]]]></description>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-calcul-de-prix-de-revient/592</link>
			</item>
	<item>
		<title>Méthode de tableau de bord pour une PME</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il a été adopté, le tableau de bord est un formidable outil de gestion et de management pour le dirigeant d&#8217;une PME. Pour une entreprise qui ne s&#8217;en est pas encore doté et qui voudrait se faire une opinion, il est possible de réaliser une première approche de tableau de bord,  nous proposons au dirigeant : - de lister [...]]]></description>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-tableau-de-bord-pour-une-pme/581</link>
			</item>
	<item>
		<title>PME PMI, réfléchir sur son modèle de tableau de bord de gestion</title>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il a été adopté, le tableau de bord est un formidable outil de gestion et de management pour le dirigeant d&#8217;une PME. Pour une entreprise qui ne s&#8217;en est pas encore doté et qui voudrait se faire une opinion, il est possible de réaliser une première approche de tableau de bord,  nous proposons au dirigeant : - de lister [...]]]></description>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-pme-essai-de-tableau-de-bord-de-gestion/460</link>
			</item>
</channel>
</rss>

