<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Régis Moeneclaey Consultant</title>
	<atom:link href="http://www.moeneclaey-consultant.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr</link>
	<description>UN CONSULTANT AU SERVICE DE LA GESTION DES PME</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 16:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Améliorer l&#8217;utilisation de l&#8217;informatique</title>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-niveau-dutilisation-de-linformatique-meilleure-efficacite-et-competitivite/826</link>
		<comments>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-niveau-dutilisation-de-linformatique-meilleure-efficacite-et-competitivite/826#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[améliorer l'utilisation de l'informatique]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[contexte économique]]></category>
		<category><![CDATA[efficacité]]></category>
		<category><![CDATA[organisation informatique]]></category>
		<category><![CDATA[réagir face à la crise pour une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation de l'informatique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moeneclaey-consultant.fr/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[  POUR  MIEUX  ADAPTER  L&#8217;ENTREPRISE  AU  CONTEXTE  ECONOMIQUE   Toutes les entreprises sont aujourd&#8217;hui informatisées mais dans combien d&#8217;entre elles les logiciels pourraient être plus et mieux utilisés&#160;&#187; ? Nous voyons au moins deux raisons pour  mener cette réflexion :  - première raison, elle répond au contexte économique actuel qui demande que chaque entreprise améliore son efficacité  pour faire progresser sa compétitivité  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>POUR  MIEUX  ADAPTER  L&#8217;ENTREPRISE  AU  CONTEXTE  ECONOMIQUE </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Toutes les entreprises sont aujourd&#8217;hui informatisées mais dans combien d&#8217;entre elles les logiciels pourraient être plus et mieux utilisés&nbsp;&raquo; ?</strong></p>
<p>Nous voyons au moins <strong>deux raisons</strong> pour  mener cette <strong>réflexion</strong> : </p>
<p>- première raison, elle répond au contexte économique actuel qui demande que chaque entreprise améliore son <span style="text-decoration: underline;">efficacité</span>  pour faire progresser sa<span style="text-decoration: underline;"> compétitivité</span>  : une meilleure utilisation de l&#8217;informatique y contribue</p>
<p>- seconde raison : <span style="text-decoration: underline;">pas d&#8217;investissement</span>, on cherche à mieux <span style="text-decoration: underline;">exploiter ce qui existe</span></p>
<p>Interrogez-nous, nous pouvons vous aider dans votre réflexion.</p>
<p><a href="mailto:régis@moeneclaey-consultant.fr">régis@moeneclaey-consultant.fr</a></p>
<p>Téléphone : 03 20 47 29 87</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-niveau-dutilisation-de-linformatique-meilleure-efficacite-et-competitivite/826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment informatiser une entreprise</title>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-pour-informatiser-une-entrepreprise-une-pmi/586</link>
		<comments>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-pour-informatiser-une-entrepreprise-une-pmi/586#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[cahiers des charges informatique]]></category>
		<category><![CDATA[clés pour informatiser]]></category>
		<category><![CDATA[comment informatiser une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[démarche pour informatiser une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[informatique PME PMI]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation]]></category>
		<category><![CDATA[informatisation d'une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[informatiser une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[informatiser une PME PMI]]></category>
		<category><![CDATA[informatiser votre entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[méthode pour informatiser une entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[progiciel]]></category>
		<category><![CDATA[projet informatique]]></category>
		<category><![CDATA[réussir un projet informatique]]></category>
		<category><![CDATA[votre entreprise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moeneclaey-consultant.fr/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informatique peut (et doit) être un outil précieux et efficace pour la gestion et le management de l&#8217;entreprise. Ceci est possible à condition  que le ou les logiciels répondent aux demandes  formulées lors du changement, cadrent avec les besoins et la stratégie de l&#8217;entreprise. Pour éviter des problèmes  et des déceptions, des précautions simples permettent de sécuriser le choix [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;informatique </strong>peut (et doit) être un <strong>outil précieux et efficace</strong> pour la <strong><span style="text-decoration: underline;">gestion</span></strong> et le <strong><span style="text-decoration: underline;">management</span></strong> de l&#8217;entreprise. Ceci est possible à <strong>condition</strong>  que le ou les <strong>logiciels</strong> répondent aux <strong><span style="text-decoration: underline;">demandes</span></strong>  formulées lors du changement, cadrent avec les <strong><span style="text-decoration: underline;">besoins</span> </strong>et la <strong><span style="text-decoration: underline;">stratégie</span></strong> de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Pour <strong>éviter</strong> des <strong>problèmes</strong>  et des <strong>déceptions</strong>, des <strong>précautions</strong> simples permettent de <strong>sécuriser</strong> le <span style="text-decoration: underline;">choix</span> des logiciels et la <span style="text-decoration: underline;">décision</span>. Ceci est l&#8217;objectif de la démarche en 5 étapes ci-dessous :</p>
<p>Etape 1 : le &laquo;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">cahier des charges&nbsp;&raquo;</span> (il peut être simple, l&#8217;important est de prendre le temps d&#8217;<span style="text-decoration: underline;">écrire</span> ce que demande l&#8217;Entreprise) :  nous proposons de le rédiger sous forme de tableau avec les colonnes &laquo;&nbsp;OUI/NON/OPTIONS/REPORT&nbsp;&raquo;</p>
<p>Etape 2 : le <span style="text-decoration: underline;">tableau de cotation</span> pour faciliter l&#8217;étude et la comparaison des propositions</p>
<p>Etape 3 : les &laquo;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">questions / réponses</span>&nbsp;&raquo; (par écrit impérativement et par mail de préférence) pour obtenir des informations complémentaires sur les réponses au cahier des charges et des détails sur le fonctionnement des logiciels proposés</p>
<p>Etape 4 : le &laquo;&nbsp;<span style="text-decoration: underline;">tableau récapitulatif de la solution&nbsp;&raquo;</span> : il reprend le détail des fonctions demandées et rappelle les réponses données et les solutions proposées. C&#8217;est un moyen de <span style="text-decoration: underline;">faire le point</span> avec  le <span style="text-decoration: underline;">chef d&#8217;entreprise</span> et d&#8217;<span style="text-decoration: underline;">associer les salariés/services</span> concernés  <strong>(1)</strong>  pour <span style="text-decoration: underline;">préparer le choix et la décision</span>.</p>
<p>Etape 5 : <span style="text-decoration: underline;">décision et dossier de commande</span> :</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">ne jamais se limiter à la signature du bon de commande</span> de la société informatique et prendre le temps de <span style="text-decoration: underline;">lire les conditions générales</span>  (ce qui évitera d&#8217;accepter des clauses qui, au détriment du client, ont pour but de favoriser le fournisseur informatique)</p>
<p>- <span style="text-decoration: underline;">constituer un dossier</span> dans lequel on mettra la réponse au cahier des charges et <strong><span style="text-decoration: underline;">tous les </span></strong>écrits<strong> </strong>échangés </p>
<p>Ce <strong>dossier  </strong>est une <strong>sécurité </strong> (le <strong>formalisme </strong>est fait pour <strong>dissuader</strong> et <strong>écarter</strong> les sociétés qui auraient manqué de rigueur dans leurs réponses et sur l&#8217;adaptation de  leur (s) logiciel (s) aux besoins de l&#8217;Entreprise).</p>
<p><strong>(1)</strong>  de la même manière, nous conseillons d&#8217;associer les salariés/services concernés lors de la rédaction et la validation du cahier des charges (étape 1). Il y a au moins deux raisons pour  le faire :</p>
<p>- ces personnes/services connaissent le travail qu&#8217;ils effectuent et permettent d&#8217;<strong>éviter des oublis</strong>, leur avis peut <strong>amener des idées</strong></p>
<p>- associer les <strong>salariés</strong> dès le début du projet permet de mieux <strong>les intégrer</strong>,  <strong>les motiver</strong> et  <strong>les responsabiliser</strong> dans la <strong>perspective</strong> de la <strong>mise en place</strong> et d&#8217;une <strong>meilleure utilisation</strong> de la nouvelle informatique </p>
<p style="text-align: left;">Sur demande à l&#8217;adresse <a href="mailto:regis@moeneclaey-consultant.fr">regis@moeneclaey-consultant.fr</a>  nous pouvons vous adresser un tracé  des tableaux mentionnés ci-dessus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-pour-informatiser-une-entrepreprise-une-pmi/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode de calcul de prix de revient</title>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-calcul-de-prix-de-revient/592</link>
		<comments>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-calcul-de-prix-de-revient/592#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comptabilité analytique]]></category>
		<category><![CDATA[Exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Références]]></category>
		<category><![CDATA[calcul de prix de reveint]]></category>
		<category><![CDATA[comptabilité analytique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moeneclaey-consultant.fr/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Nous présentons un calcul de prix de revient en précisant qu&#8217;il ne s&#8217;agit que de présenter &#8216;un exemple de méthode de travail. Notre métier n&#8217;est pas de chercher à nous inspirer de cet exemple (ou d&#8217;un autre) mais de proposer une solution personnalisée et adaptée à l&#8217;entreprise et à son dirigeant. Nous avons décrit une activité de production parce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nous présentons un calcul de prix de revient en précisant qu&#8217;il ne s&#8217;agit que de présenter &#8216;un exemple de méthode de travail. Notre métier n&#8217;est pas de chercher à nous inspirer de cet exemple (ou d&#8217;un autre) mais de proposer une solution personnalisée et adaptée à l&#8217;entreprise et à son dirigeant.</p>
<p>Nous avons décrit une <strong>activité de production</strong> parce qu&#8217;elle englobe souvent un périmètre large dans l&#8217;entreprise.</p>
<p>Plus encore dans ce cas, il nous semble indispensable, comme dans le schéma ci-dessous, de <strong>reconstituer toute la chaîne de production</strong> en respectant bien les <strong>spécificités</strong> de l&#8217;entreprise et les <strong>choix</strong> de son dirigeant. Il est alors plus facile de savoir où et comment mettre en place les calculs qui permettront de <strong>connaître les coûts aux différentes étapes de la production</strong> (machines, ateliers, services).</p>
<p>Les séances de travail permettent, progressivement, de rédiger le <strong>rapport</strong> de ce qui a été vu et décidé avec le dirigeant et ses collaborateurs.<br />
La <strong>participation des salariés</strong> est intéressante car elle permet d&#8217;avoir une vue plus large et réduit les risques d&#8217;oublis. Elle constitue une action de <strong>sensibilisation.</strong> En retour, elle permet une <strong>responsabilisation</strong> de ceux-ci  et souvent de constater une <strong>plus grande motivation</strong> et une <strong>meilleure utilisation</strong>.</p>
<p><img src="http://www.moeneclaey-consultant.fr/wp-content/uploads/2007/10/schema.gif" alt="schema.gif" /></p>
<p>Pour en savoir plus ou nous poser une question <a href="mailto:contact@moeneclaey-consultant.fr?subject=Question%20au%20sujet%20des%20tableaux%20de%20bord&amp;body=Bonjour,">utilisez ce lien</a>.</p>
<p>Nous sommes à votre disposition pour répondre à toute question afin de vous aider dans votre réflexion sur la connaissance des coûts dans votre entreprise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-calcul-de-prix-de-revient/592/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Méthode de tableau de bord pour une PME</title>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-tableau-de-bord-pour-une-pme/581</link>
		<comments>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-tableau-de-bord-pour-une-pme/581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 15:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[méthode de tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[PMI]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord de gestion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moeneclaey-consultant.fr/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il a été adopté, le tableau de bord est un formidable outil de gestion et de management pour le dirigeant d&#8217;une PME. Pour une entreprise qui ne s&#8217;en est pas encore doté et qui voudrait se faire une opinion, il est possible de réaliser une première approche de tableau de bord,  nous proposons au dirigeant : - de lister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;il a été adopté, le tableau de bord est un formidable outil de gestion et de management pour le dirigeant d&#8217;une PME.</p>
<p>Pour une entreprise qui ne s&#8217;en est pas encore doté et qui voudrait se faire une opinion, il est possible de réaliser une première approche de tableau de bord,  nous proposons au dirigeant :</p>
<p>- de lister les chiffres et informations significatifs, de l&#8217;activité et des résultats de l&#8217;entreprise</p>
<p>- dans cette liste,  de sélectionner ceux qui, par exemple par l&#8217;informatique, peuvent être obtenus chaque mois sans travail trop important</p>
<p>- de présenter les informations dans un tableau tenu à la main ou dans une  feuille Excel. Pour avoir une opinion plus complète, nous pensons qu&#8217;il peut être intéressant, en plus de la tenue sur une période à venir de 3 à 12 mois, de reprendre les chiffres sur les 3 à 12 mois passés.</p>
<p>Il est possible que les chiffres ou indicateurs sur lesquels le dirigeant va pouvoir  travailler ne correspondent pas au &laquo;&nbsp;tableau de bord  idéal&nbsp;&raquo;. Nous pensons que c&#8217;est un bon moyen de <span style="text-decoration: underline;">se faire une première opinion</span>, de <span style="text-decoration: underline;">juger de l&#8217;évolution des résultats de l&#8217;entreprise</span>.</p>
<p>Pour donner toutes les chances de réussite à cette opération (délai raisonnable de mise en place et  régularité des publications), il est conseillé de confier cette responsabilité ou à une personne de l&#8217;entreprise (à condition de lui libérer le temps nécessaire) ou à une personne extérieure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moeneclaey-consultant.fr/methode-de-tableau-de-bord-pour-une-pme/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PME PMI, réfléchir sur son modèle de tableau de bord de gestion</title>
		<link>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-pme-essai-de-tableau-de-bord-de-gestion/460</link>
		<comments>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-pme-essai-de-tableau-de-bord-de-gestion/460#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 06:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Régis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Exemples]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[accompagnement]]></category>
		<category><![CDATA[exemple de modèle de tableau de bord]]></category>
		<category><![CDATA[indicateur]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[management PME]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie PME]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord de gestion]]></category>
		<category><![CDATA[tableau de bord pme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moeneclaey-consultant.fr/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Lorsqu&#8217;il a été adopté, le tableau de bord est un formidable outil de gestion et de management pour le dirigeant d&#8217;une PME. Pour une entreprise qui ne s&#8217;en est pas encore doté et qui voudrait se faire une opinion, il est possible de réaliser une première approche de tableau de bord,  nous proposons au dirigeant : - de lister [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lorsqu&#8217;il a été adopté, le tableau de bord est un formidable outil de gestion et de management pour le dirigeant d&#8217;une PME.</p>
<p>Pour une entreprise qui ne s&#8217;en est pas encore doté et qui voudrait se faire une opinion, il est possible de réaliser une première approche de tableau de bord,  nous proposons au dirigeant :</p>
<p>- de lister les chiffres et informations significatifs, de l&#8217;activité et des résultats de l&#8217;entreprise</p>
<p>- dans cette liste,  de sélectionner ceux qui, par exemple par l&#8217;informatique, peuvent être obtenus chaque mois sans travail trop important</p>
<p>- de présenter les informations dans un tableau tenu à la main ou dans une  feuille Excel. Pour avoir une opinion plus complète, nous pensons qu&#8217;il peut être intéressant, en plus de la tenue sur une période à venir de 3 à 12 mois, de reprendre les chiffres sur les 3 à 12 mois passés.</p>
<p>Il est possible que les chiffres ou indicateurs sur lesquels le dirigeant va pouvoir  travailler ne correspondent pas au &laquo;&nbsp;tableau de bord  idéal&nbsp;&raquo;. Nous pensons que c&#8217;est un bon moyen de <span style="text-decoration: underline;">se faire une première opinion</span>, de <span style="text-decoration: underline;">juger de l&#8217;évolution des résultats de l&#8217;entreprise</span>.</p>
<p>Pour donner toutes les chances de réussite à cette opération (délai raisonnable de mise en place et  régularité des publications), il est conseillé de confier cette responsabilité ou à une personne de l&#8217;entreprise (à condition de lui libérer le temps nécessaire) ou à une personne extérieure.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moeneclaey-consultant.fr/entreprises-pme-essai-de-tableau-de-bord-de-gestion/460/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

